Beispiel2:  Welche 14 Lottozahlen erzielen in den 5 Jahren vor dem 1.1.1991 (KW 01/91) die größtmöglichen Anzahl 6er oder  5er mit Zusatzzahl?  

Beantwortung:

Es gibt 6 Kombinationen je 14 Zahlen, die die größtmögliche Anzahl 6er bzw. 5er mit Zusatzzahl erzielen. Jede davon erzielt in 9 von 260 Ziehungen (5 Jahre) mindestens einen 6er oder einen 5er mit Zusatzzahl.

1. Kombination:  3, 6, 12, 19, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 42, 43, 46, 47

2. Kombination:  3, 6, 12, 15, 19, 24, 25, 27, 33, 37, 42, 43, 46, 47

3. Kombination:  3, 6, 12, 15, 24, 25, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 46, 47

4. Kombination:  3, 6, 10, 12, 15, 24, 25, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 46

5. Kombination:  2, 3,   6,   7, 12, 18, 19, 24, 33, 37, 42, 43, 46, 47

6. Kombination:  2, 3,   6,   7, 12, 15, 18, 24, 27, 32, 33, 37, 39, 42

 

Ergebnisdarstellung im Programm